Su carrito está vacío.
Regresar a la las opciones de membresía"Precios directos de origen para granos de café verde de Sumatra, Gayo, Java y Flores, desde venta al por menor por kilo hasta venta al por mayor por contenedor completo."
Precios en USD · Última actualización
Compara los precios actuales del café verde en grano de Indonesia en nuestro catálogo completo de granos de Arábica , microlotes especiales y Robusta. Ordenados por calidad, de mejor a peor. Filtra por tipo o busca por nombre. Los precios están en USD: las tarifas mayoristas por tonelada se cotizan FOB a partir de 9 TM, mientras que los precios minoristas por kilogramo cubren pedidos de 1 a 9 kg. ¿Quieres crear tu propia marca? Consulta nuestro servicio de café de marca blanca.
| Variante | Venta al por mayor / ToneladaFOB · mín. 9 MT | Judías verdes / kgPrecio de venta al público: 1–9 kg |
|---|---|---|
| Mandheling Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Mandheling orgánico grado 1 Especialidad Arábica | $9,800 | $19.60 |
| Mandheling FTO Grado 1 Especialidad Arábica | $10,200 | $20.40 |
| Kalosi Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Toraja Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Aceh Gayo Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Flores Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Lintong Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Java Ijen Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Java Preanger Grado 1 Especialidad Arábica | $9,400 | $18.80 |
| Bali Kintamani Grado 1 Especialidad Arábica | $10,100 | $20.20 |
| Java lavado de grado 1 Especialidad Arábica | $10,500 | $21.00 |
| Bali Natural Especialidad Arábica | $15,400 | $30.80 |
| Miel Gayo 85+ Especialidad Arábica | $15,550 | $31.10 |
| Súper Peaberry de Sumatra Especialidad Arábica | $15,700 | $31.40 |
| Jumbo Dieciocho Plus Especialidad Arábica | $9,900 | $19.80 |
| Dinosaurio verde ELB Especialidad Arábica | $10,750 | $21.50 |
| Baya larga de Gayo Especialidad Arábica | $17,550 | $35.10 |
| Lasuna Especial Especialidad Arábica | $19,450 | $38.90 |
| Gayo Natural 85+ Especialidad Arábica | $14,900 | $29.80 |
| Gayo Semi-Lavado 85+ Especialidad Arábica | $11,900 | $23.80 |
| Gayo Full-Washed 85+ Especialidad Arábica | $12,100 | $24.20 |
| Bali Kintamani 85+ Especialidad Arábica | $12,900 | $25.80 |
| Sumatra Super Peaberry 85+ Especialidad Arábica | $18,400 | $36.80 |
| Abisinia 85+ Especialidad Arábica | $21,900 | $43.80 |
| Miel anaeróbica Gayo 85+ Especialidad Arábica | $16,400 | $32.80 |
| Maceración carbónica Gayo 90+ Especialidad Arábica | $33,400 | $66.80 |
| Gayo Thermal 90+ Especialidad Arábica | $27,400 | $54.80 |
| Gayo Natural Clásico 90+ Especialidad Arábica | $27,400 | $54.80 |
| Cosecha pasada Proceso especial de arábica | $8,050 | $16.10 |
| Taza mohosa Proceso especial de arábica | $8,050 | $16.10 |
| Café de la edad Proceso especial de arábica | $11,150 | $22.30 |
| Luwak (Café Arábica de algalia silvestre) Proceso especial de arábica | Bajo pedido | $50.00 |
| Bali, Java, gayo y Mandheling Vino Proceso especial de arábica | $15,900 | $31.80 |
| Mandheling de bajo grado/píxel arabica | $4,100 | $8.69 |
| Mandheling Grado 6 arabica | $5,100 | $10.20 |
| Mandheling Grado 5 arabica | $5,750 | $11.50 |
| Mandheling Grado 4 arabica | $6,750 | $13.50 |
| Mandheling Grado 3 Especial arabica | $7,550 | $15.10 |
| Mandheling Grado 3 arabica | $8,450 | $16.90 |
| Mandheling Grado 2 arabica | $9,050 | $18.10 |
| Mandheling de alto grado arabica | $9,600 | $19.20 |
| Kalosi Grado 2 arabica | $9,050 | $18.10 |
| Toraja Grado 2 arabica | $9,050 | $18.10 |
| Aceh Gayo Grado 2 arabica | $9,150 | $18.30 |
| Sumatra orgánico grado 2 arabica | $9,250 | $18.50 |
| Liberica Natural 85+ Liberica Specialty | $9,900 | $19.80 |
| Sumatra Tiger Grado 3 Especial (70A:30R) Blend | $6,950 | $13.90 |
| Lampung Grado 4 robusto | $4,400 | $8.80 |
| Lampung Grado 3 robusto | $4,500 | $9.00 |
| Lampung Grado 2 robusto | $4,600 | $9.20 |
| Sidikalang Grado 4 robusto | $4,400 | $8.80 |
| Sidikalang Grado 3 robusto | $4,500 | $9.00 |
| Sidikalang Grado 2 robusto | $4,600 | $9.20 |
| Lampung ELB 450 a. C. - G2 robusto | $4,750 | $9.50 |
| Lampung ELB 350 a. C. - G2 robusto | $4,800 | $9.60 |
| Bali Kintamni ELB 350 a. C. robusto | $5,600 | $11.20 |
| Sumatra ELB 400 a. C. Grado 3 robusto | $4,700 | $9.40 |
| Sumatra ELB 450 a. C. Grado 3 robusto | $4,600 | $9.20 |
| Sumatra ELB 350 a. C. Grado 2 robusto | $4,800 | $9.60 |
| Sumatra ELB 350 a. C. Grado 1 robusto | $4,900 | $9.80 |
| Defectos de grado 3/Ek1 de Sumatra robusto | $4,500 | $9.00 |
| Sumatra Grado 4a/Ek1 60 Defectos robusto | $4,450 | $8.90 |
| Sumatra Grado 4b/Ek1 80 Defectos robusto | $4,400 | $8.80 |
Todos los precios están en USD. Los precios mayoristas por tonelada se cotizan FOB (franco a bordo) en el puerto de carga de Indonesia; los compradores cubren el flete marítimo, el seguro, los aranceles y los impuestos locales. Los precios minoristas por kilogramo no incluyen el envío, que varía según el destino y se cotiza por separado. La disponibilidad de cafés especiales y microlotes es estacional y está sujeta a existencias. El café de civeta silvestre (Luwak) se cotiza bajo solicitud para volúmenes a granel.
Los precios por tonelada están expresados en USD y se cotizan FOB en el puerto de carga de Indonesia, para pedidos a granel de al menos 9 toneladas métricas enviados por transporte marítimo.
Los precios por kilogramo cubren los granos de café verde (sin tostar) para pedidos pequeños y de muestra.
Realizamos envíos de granos de café verde a todo el mundo: por vía aérea para muestras y por vía marítima para pedidos a granel en contenedores.
El precio mayorista por tonelada se aplica a pedidos a granel de al menos 9 toneladas métricas (9 TM), cotizados FOB en el puerto de carga de Indonesia. Para cantidades menores, se aplica nuestro precio minorista por kilogramo (1-9 kg) para granos de café verde.
Sí. Todos los precios de esta lista corresponden a granos de café verde (sin tostar), cotizados por tonelada métrica para venta al por mayor (a partir de 9 TM) y por kilogramo para venta al por menor (de 1 a 9 kg).
FOB (Free On Board) significa que el precio por tonelada cubre el café verde entregado y cargado en el buque en el puerto de origen indonesio. A partir de ese momento, el comprador se encarga de organizar y pagar el flete marítimo, el seguro, los aranceles de importación y los impuestos locales.
Todos los precios se indican en dólares estadounidenses (USD). Los precios son orientativos y, para pedidos minoristas, no incluyen gastos de envío, aranceles ni impuestos, que varían según el destino.
Sí. Enviamos granos de café verde a todo el mundo directamente desde Indonesia: por vía aérea para pedidos minoristas y de muestras (normalmente de 3 a 7 días) y por vía marítima para envíos en contenedores a granel.
Envía un correo electrónico a [email protected] o un mensaje por WhatsApp al +62 811 6380 606 con la variante y cantidad que prefieras. Te responderemos en 24 horas con un presupuesto formal y muestras.
Indíquenos la variante y la cantidad que prefiera. Le responderemos en 24 horas con un presupuesto formal, muestras y opciones de envío a todo el mundo.
Revisado por Herry Setiawan , catador certificado (Q-Grader) y catador estrella (SCAI). Última actualización: