« Prix direct origine pour les grains de café vert de Sumatra, Gayo, Java et Flores — du kilo au détail à la vente en gros par conteneur complet. »
Prix en dollars américains · Dernière mise à jour
Comparer les tendances actuelles prix des grains de café vert d'Indonésie à travers tout notre catalogue de haricots verts Arabica, microlots de spécialité et Robusta. Classés par qualité, du meilleur au moins bon. Filtrez par type ou recherchez par nom. Les prix sont en USD — les tarifs de gros à la tonne sont indiqués FOB à partir de 9 MT, tandis que les prix de détail au kilogramme couvrent les commandes de 1 à 9 kg. Vous développez votre propre marque ? Consultez notre café de marque privée après-vente.
| Variante | Vente en gros / TonneFOB · min. 9 MT | Haricots verts / kgvente au détail 1–9 kg |
|---|---|---|
| Mandheling Grade 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Mandheling biologique de grade 1 Spécialité Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Mandheling FTO Grade 1 Spécialité Arabica | $9,800 | $19.60 |
| Kalosi Grade 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Toraja Grade 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Aceh Gayo Niveau 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Flores Grade 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Lintong, 1re année Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Java Ijen Niveau 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Java Preanger Grade 1 Spécialité Arabica | $9,000 | $18.00 |
| Bali Kintamani Niveau 1 Spécialité Arabica | $9,700 | $19.40 |
| Java lavé Grade 1 Spécialité Arabica | $10,100 | $20.20 |
| Bali Naturel Spécialité Arabica | $15,000 | $30.00 |
| Gayo Honey 85+ Spécialité Arabica | $15,150 | $30.30 |
| Super Peaberry de Sumatra Spécialité Arabica | $15,300 | $30.60 |
| Jumbo Dix-huit Plus Spécialité Arabica | $9,500 | $19.00 |
| ELB Dinosaure Vert Spécialité Arabica | $10,350 | $20.70 |
| Baie longue de Gayo Spécialité Arabica | $16,650 | $33.30 |
| Lasuna Spéciale Spécialité Arabica | $18,550 | $37.10 |
| Gayo Naturel 85+ Spécialité Arabica | $14,000 | $28.00 |
| Gayo Semi-lavé 85+ Spécialité Arabica | $11,000 | $22.00 |
| Gayo entièrement lavé 85+ Spécialité Arabica | $11,200 | $22.40 |
| Bali Kintamani 85+ Spécialité Arabica | $12,000 | $24.00 |
| Sumatra Super Peaberry 85+ Spécialité Arabica | $17,500 | $35.00 |
| Abyssinie 85+ Spécialité Arabica | $21,000 | $42.00 |
| Miel Gayo Anaerob 85+ Spécialité Arabica | $15,500 | $31.00 |
| Macération carbonique Gayo 90+ Spécialité Arabica | $32,500 | $65.00 |
| Gayo Thermal 90+ Spécialité Arabica | $26,500 | $53.00 |
| Gayo Natural Classic 90+ Spécialité Arabica | $26,500 | $53.00 |
| Récolte passée Procédé spécial Arabica | $7,650 | $15.30 |
| Tasse moisie Procédé spécial Arabica | $7,650 | $15.30 |
| Café Age Procédé spécial Arabica | $10,750 | $21.50 |
| Luwak (Café Arabica Civette Sauvage) Procédé spécial Arabica | Sur demande | $50.00 |
| Bali, Java, Gai et Mandheling Vin Procédé spécial Arabica | $15,000 | $30.00 |
| Mandheling Low Grade/Pixel Arabica | $5,750 | $12.18 |
| Mandheling Grade 6 Arabica | $6,150 | $12.30 |
| Mandheling Grade 5 Arabica | $6,550 | $13.10 |
| Mandheling Grade 4 Arabica | $6,900 | $13.80 |
| Mandheling Grade 3 Spécial Arabica | $7,850 | $15.70 |
| Mandheling Grade 3 Arabica | $8,050 | $16.10 |
| Mandheling Grade 2 Arabica | $8,650 | $17.30 |
| Mandheling de haute qualité Arabica | $9,200 | $18.40 |
| Kalosi Grade 2 Arabica | $8,650 | $17.30 |
| Toraja Grade 2 Arabica | $8,650 | $17.30 |
| Aceh Gayo Niveau 2 Arabica | $8,750 | $17.50 |
| Sumatra Bio Grade 2 Arabica | $8,850 | $17.70 |
| Liberica Naturel 85+ Spécialité Liberica | $9,000 | $18.00 |
| Tigre de Sumatra Grade 3 Spécial (70A:30R) Mélanger | $6,050 | $12.10 |
| Lampung Grade 4 Robusta | $4,400 | $8.80 |
| Lampung Grade 3 Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Lampung Grade 2 Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Sidikalang 4e année Robusta | $4,400 | $8.80 |
| Sidikalang 3e année Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Sidikalang 2e année Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Lampung ELB 450 av. J.-C. - G2 Robusta | $4,750 | $9.50 |
| Lampung ELB 350 av. J.-C. - G2 Robusta | $4,800 | $9.60 |
| Bali Kintamni ELB 350 av. J.-C. Robusta | $5,600 | $11.20 |
| Sumatra ELB 400 av. J.-C. Grade 3 Robusta | $4,700 | $9.40 |
| Sumatra ELB 450 av. J.-C. Grade 3 Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Sumatra ELB 350 av. J.-C. Grade 2 Robusta | $4,800 | $9.60 |
| Sumatra ELB 350 av. J.-C. Grade 1 Robusta | $4,900 | $9.80 |
| Sumatra Grade 3/Ek1 45 Défauts Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Sumatra Grade 4a/Ek1 60 Défauts Robusta | $4,450 | $8.90 |
| Sumatra Grade 4b/Ek1 80 Défauts Robusta | $4,400 | $8.80 |
Tous les prix sont en dollars américains. Les prix de gros par tonne sont indiqués. FOB (Franco à bord) au port de chargement indonésien — les acheteurs prennent en charge le transport maritime, l'assurance, les droits de douane et les taxes locales. Les prix de détail au kilogramme n'incluent pas les frais de transport, qui varient selon la destination et font l'objet d'un devis séparé. La disponibilité des cafés de spécialité et des micro-lots est saisonnière et soumise aux stocks. Le café de civette sauvage (Luwak) est proposé sur demande pour les commandes en gros.
Les prix par tonne sont en USD, indiqués FOB au port de chargement indonésien, pour les commandes en vrac d'au moins 9 tonnes métriques expédiées par voie maritime.
Les prix au kilogramme couvrent les grains de café verts (non torréfiés) pour les petites commandes et les échantillons.
Nous expédions des grains de café vert dans le monde entier — par fret aérien pour les échantillons et par fret maritime pour les commandes en conteneurs volumineux.
Le prix de gros à la tonne s'applique aux commandes en gros d'au moins 9 tonnes métriques (9 MT), tarif FOB port de chargement indonésien. Pour les quantités inférieures (1 à 9 kg), notre prix de détail au kilogramme s'applique aux grains de café vert.
Oui. Tous les prix de cette liste concernent les grains de café verts (non torréfiés) - indiqués par tonne métrique pour la vente en gros (à partir de 9 MT) et par kilogramme pour la vente au détail (1-9 kg).
FOB (Franco à bord) signifie que le prix à la tonne couvre le café vert livré et chargé à bord du navire au port indonésien d'origine. L'acheteur prend en charge le transport maritime, l'assurance, les droits d'importation et les taxes locales à partir de ce point.
Tous les prix sont indiqués en dollars américains (USD). Ils sont donnés à titre indicatif et, pour les commandes au détail, n'incluent pas les frais de livraison, les droits de douane et les taxes, qui varient selon la destination.
Oui. Nous expédions des grains de café vert dans le monde entier directement depuis l'Indonésie : par fret aérien pour les commandes au détail et les échantillons (généralement 3 à 7 jours) et par fret maritime pour les expéditions en conteneurs.
Envoyez un e-mail à info@specialtycoffee.id ou un message au +62 811 6380 606 sur WhatsApp en précisant la variété et la quantité choisies. Nous vous répondrons sous 24 heures avec un devis et des échantillons.
Indiquez-nous la variante choisie et la quantité. Nous vous répondrons sous 24 heures avec un devis, des échantillons et les options de livraison dans le monde entier.
Revu par Herry Setiawan, Q-Grader et Star Cupper (SCAI) Dernière mise à jour