Prezzi direttamente dal paese d'origine per chicchi di caffè verde di Sumatra, Gayo, Giava e Flores, dal prezzo al dettaglio di un chilo al prezzo all'ingrosso di container completi.
Prezzi in USD · Ultimo aggiornamento
Confronta i prezzi attuali dei chicchi di caffè verde dall'Indonesia nel nostro catalogo completo di chicchi di Arabica , micro-lotti speciali e Robusta. I prodotti sono elencati per qualità, dal migliore al peggiore. Filtra per tipologia o cerca per nome. I prezzi sono in USD: i prezzi all'ingrosso per tonnellata sono quotati FOB a partire da 9 tonnellate, mentre i prezzi al dettaglio per chilogrammo si riferiscono a ordini da 1 a 9 kg. Vuoi creare il tuo marchio? Scopri il nostro servizio di private label per il caffè.
| Variante | Ingrosso / TonFOB · min. 9 MT | Fagiolini / Kgvendita al dettaglio 1–9 kg |
|---|---|---|
| Mandheling Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Mandheling organico grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,800 | $19.60 |
| Mandheling FTO Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $10,200 | $20.40 |
| Kalosi Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Toraja Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Aceh Gayo Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Flores Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Lintong Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Java Ijen Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Predicatore Java di prima elementare Specialità di caffè Arabica | $9,400 | $18.80 |
| Bali Kintamani Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $10,100 | $20.20 |
| Java Washed Grado 1 Specialità di caffè Arabica | $10,500 | $21.00 |
| Bali Naturale Specialità di caffè Arabica | $15,400 | $30.80 |
| Gayo Honey 85+ Specialità di caffè Arabica | $15,550 | $31.10 |
| Sumatra Super Peaberry Specialità di caffè Arabica | $15,700 | $31.40 |
| Jumbo Eighteen Plus Specialità di caffè Arabica | $9,900 | $19.80 |
| ELB Green Dino Specialità di caffè Arabica | $10,750 | $21.50 |
| Gayo Long Berry Specialità di caffè Arabica | $17,550 | $35.10 |
| Lasuna Speciale Specialità di caffè Arabica | $19,450 | $38.90 |
| Gayo Natural 85+ Specialità di caffè Arabica | $14,900 | $29.80 |
| Gayo Semi-lavato 85+ Specialità di caffè Arabica | $11,900 | $23.80 |
| Gayo Full-Washed 85+ Specialità di caffè Arabica | $12,100 | $24.20 |
| Bali Kintamani 85+ Specialità di caffè Arabica | $12,900 | $25.80 |
| Sumatra Super Peaberry 85+ Specialità di caffè Arabica | $18,400 | $36.80 |
| Abissinia 85+ Specialità di caffè Arabica | $21,900 | $43.80 |
| Gayo Anaerob Honey 85+ Specialità di caffè Arabica | $16,400 | $32.80 |
| Macerazione carbonica Gayo 90+ Specialità di caffè Arabica | $33,400 | $66.80 |
| Gayo Thermal 90+ Specialità di caffè Arabica | $27,400 | $54.80 |
| Gayo Natural Classic 90+ Specialità di caffè Arabica | $27,400 | $54.80 |
| Raccolto passato Arabica Special Process | $8,050 | $16.10 |
| Tazza ammuffita Arabica Special Process | $8,050 | $16.10 |
| Caffè dell'età Arabica Special Process | $11,150 | $22.30 |
| Luwak (caffè Arabica di zibetto selvatico) Arabica Special Process | Su richiesta | $50.00 |
| Bali, Java, gay and Mandheling Vinaccio - Wine Arabica Special Process | $15,900 | $31.80 |
| Mandheling di bassa qualità/Pixel Arabica | $4,100 | $8.69 |
| Mandheling Grado 6 Arabica | $5,100 | $10.20 |
| Mandheling Grado 5 Arabica | $5,750 | $11.50 |
| Mandheling Grado 4 Arabica | $6,750 | $13.50 |
| Mandheling Grado 3 Speciale Arabica | $7,550 | $15.10 |
| Mandheling Grado 3 Arabica | $8,450 | $16.90 |
| Mandheling Grado 2 Arabica | $9,050 | $18.10 |
| Mandheling High Grade Arabica | $9,600 | $19.20 |
| Kalosi Grado 2 Arabica | $9,050 | $18.10 |
| Toraja Grado 2 Arabica | $9,050 | $18.10 |
| Aceh Gayo Grado 2 Arabica | $9,150 | $18.30 |
| Sumatra Organic Grade 2 Arabica | $9,250 | $18.50 |
| Liberia Natural 85+ Specialità Liberica | $9,900 | $19.80 |
| Sumatra Tiger Grado 3 Speciale (70A:30R) Uvaggio: | $6,950 | $13.90 |
| Lampung Grado 4 Robusta | $4,400 | $8.80 |
| Lampung Grado 3 Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Lampung Grado 2 Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Sidikalang Grado 4 Robusta | $4,400 | $8.80 |
| Sidikalang Grado 3 Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Sidikalang Grado 2 Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Lampung ELB 450 a.C. - G2 Robusta | $4,750 | $9.50 |
| Lampung ELB 350 a.C. - G2 Robusta | $4,800 | $9.60 |
| Bali Kintamni ELB 350 a.C. Robusta | $5,600 | $11.20 |
| Sumatra ELB 400 a.C. Grado 3 Robusta | $4,700 | $9.40 |
| Sumatra ELB 450 a.C. Grado 3 Robusta | $4,600 | $9.20 |
| Sumatra ELB 350 a.C. Grado 2 Robusta | $4,800 | $9.60 |
| Sumatra ELB 350 a.C. Grado 1 Robusta | $4,900 | $9.80 |
| Sumatra Grado 3/Ek1 45 Difetti Robusta | $4,500 | $9.00 |
| Sumatra Grado 4a/Ek1 60 Difetti Robusta | $4,450 | $8.90 |
| Sumatra Grado 4b/Ek1 80 Difetti Robusta | $4,400 | $8.80 |
Tutti i prezzi sono espressi in USD. I prezzi all'ingrosso per tonnellata sono quotati FOB (Free On Board) presso il porto di carico indonesiano: gli acquirenti si fanno carico del trasporto marittimo, dell'assicurazione, dei dazi doganali e delle tasse locali. I prezzi al dettaglio al chilogrammo non includono le spese di spedizione, che variano a seconda della destinazione e vengono quotate separatamente. La disponibilità di caffè speciali e microlotti è stagionale e soggetta alle scorte. Il caffè di zibetto selvatico (Luwak) viene quotato su richiesta per quantitativi all'ingrosso.
I prezzi per tonnellata sono espressi in USD e si intendono FOB presso il porto di carico indonesiano, per ordini all'ingrosso di almeno 9 tonnellate metriche spediti via mare.
I prezzi al chilogrammo si riferiscono ai chicchi di caffè verde (non tostati) per piccoli ordini e campioni.
Spediamo chicchi di caffè verde in tutto il mondo: via aerea per i campioni e via mare per gli ordini di grandi quantitativi in container.
Il prezzo all'ingrosso per tonnellata si applica agli ordini all'ingrosso di almeno 9 tonnellate metriche (9 MT), quotati FOB presso il porto di carico indonesiano. Per quantità inferiori, si applica il nostro prezzo al dettaglio per chilogrammo (1-9 kg) per i chicchi di caffè verde.
Sì. Tutti i prezzi in questo elenco si riferiscono a chicchi di caffè verde (non tostati) - indicati per tonnellata metrica per la vendita all'ingrosso (a partire da 9 tonnellate) e per chilogrammo per la vendita al dettaglio (da 1 a 9 kg).
FOB (Free On Board) significa che il prezzo per tonnellata comprende il caffè verde consegnato e caricato sulla nave nel porto di origine indonesiano. Da quel momento in poi, l'acquirente si occupa di organizzare e pagare il trasporto marittimo, l'assicurazione, i dazi doganali e le tasse locali.
Tutti i prezzi sono espressi in dollari statunitensi (USD). I prezzi sono indicativi e, per gli ordini al dettaglio, escludono le spese di spedizione, i dazi doganali e le tasse, che variano a seconda della destinazione.
Sì. Spediamo chicchi di caffè verde in tutto il mondo direttamente dall'Indonesia: via aerea per ordini al dettaglio e campioni (in genere 3-7 giorni) e via mare per spedizioni in container.
Invia un'e-mail a [email protected] o un messaggio WhatsApp al numero +62 811 6380 606 indicando la variante e la quantità desiderate. Ti risponderemo entro 24 ore con un preventivo formale e dei campioni.
Inviaci la variante e la quantità selezionate. Ti risponderemo entro 24 ore con un preventivo formale, campioni e opzioni di spedizione in tutto il mondo.
Recensione a cura di Herry Setiawan , Q-Grader e Star Cupper (SCAI). Ultimo aggiornamento: